DER BLEV IALT GÅET: 4.547.964 SKRIDT AF STARK GRØNLANDS MEDARBEJDERE
Blandt alle 2477 hold i Tæl skridt kampagnen 2012 er der trukket lod om kampagnens præmier.
De heldige vindere af årets hovedpræmier er:
Hovedpræmie vindere TÆL skridt 2012 | ||
1. præmie: | Holdnavn | Virksomhed |
50.000 kr. | Hvorslevbørn | Thorsø Børnehave |
2. præmie: | ||
10.000 kr. | Solvognen | Plejecentret Solvognen |
3. præmie: | ||
5.000 kr. | Åmoseparkerne | Vestkysthusene |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar